抖音黑料各行政班:
根据抖音黑料
学工部(处)学生资助管理中心《关于做好2026年秋季学期开学初学生资助工作的通知》、《抖音黑料
家庭困难学生认定及国家助学金评审工作补充规定》及《2026-2027学年家庭经济困难学生认定工作方案》文件精神,经各班班主任召开的民主评议会、班主任线上审核、学院资助工作领导小组评议审核,现将认定结果公布如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学院认定贫困等级 |
1 | 23金融学(1)班 | 0232718 | 张彩虹 | 一般困难 |
2 | 23金融学(1)班 | 0232723 | 廖诗凌 | 一般困难 |
3 | 23金融学(1)班 | 0232740 | 吴垠菱 | 一般困难 |
4 | 23金融学(2)班 | 0231816 | 王艺晓 | 一般困难 |
5 | 23金融学(3)班 | 0231739 | 李培培 | 一般困难 |
6 | 23金融学(3)班 | 0232856 | 陈毕兴 | 一般困难 |
7 | 23金融学(3)班 | 0232864 | 董甜甜 | 一般困难 |
8 | 23CFA(3)班 | 0231672 | 郝轩 | 一般困难 |
9 | 23FRM(1)班 | 0232899 | 蒋家松 | 一般困难 |
10 | 23国际金融(1)班 | 0231717 | 甘书颖 | 一般困难 |
11 | 23国际金融(2)班 | 0231783 | 陈敏学 | 一般困难 |
12 | 23国际金融(2)班 | 0231790 | 钟子羿 | 一般困难 |
13 | 23金融科技(2)班 | 0232671 | 范越 | 一般困难 |
14 | 23金融科技(2)班 | 0232679 | 刘欣 | 一般困难 |
15 | 23金融科技(2)班 | 0232681 | 黄徐 | 一般困难 |
16 | 23金融科技(2)班 | 0232689 | 董婉莹 | 一般困难 |
17 | 23金融科技(2)班 | 0232691 | 洪宁宁 | 一般困难 |
18 | 23保险学(1)班 | 0232512 | 刘兰 | 一般困难 |
19 | 24金融学(1)班 | 0243568 | 陶志敏 | 一般困难 |
20 | 24金融学(1)班 | 0243569 | 欧阳欣玲 | 一般困难 |
21 | 24金融学(1)班 | 0243602 | 李瑞卓 | 一般困难 |
22 | 24金融学(2)班 | 0243628 | 杨荣湘 | 一般困难 |
23 | 24金融学(2)班 | 0243629 | 刘钊 | 一般困难 |
24 | 24金融学(2)班 | 0243744 | 彭浩天 | 一般困难 |
25 | 24金融学(2)班 | 0242373 | 江新铃 | 一般困难 |
26 | 24金融学(3)班 | 0243668 | 王凯茜 | 一般困难 |
27 | 24金融学(3)班 | 0243674 | 陈倩 | 一般困难 |
28 | 24金融学(3)班 | 0243690 | 曾璐彤 | 一般困难 |
29 | 24金融学(3)班 | 0243695 | 吴佳琪 | 一般困难 |
30 | 24CFA(1)班 | 0245006 | 伍涵姿 | 一般困难 |
31 | 24CFA(2)班 | 0245032 | 陈美君 | 一般困难 |
32 | 24CFA(2)班 | 0245052 | 官堃 | 一般困难 |
33 | 24FRM(1)班 | 0243713 | 乔钰博 | 一般困难 |
34 | 24FRM(1)班 | 0243725 | 朱宏宇 | 一般困难 |
35 | 24FRM(1)班 | 0243742 | 陈世龙 | 一般困难 |
36 | 24国际金融(1)班 | 0245080 | 孙斌 | 一般困难 |
37 | 24国际金融(1)班 | 0245096 | 刘双 | 一般困难 |
38 | 24国际金融(1)班 | 0245133 | 李欣悦 | 一般困难 |
39 | 24金融科技(1)班 | 0245603 | 徐妙可 | 一般困难 |
40 | 24金融科技(1)班 | 0243468 | 杨哲轩 | 一般困难 |
41 | 24金融科技(1)班 | 0243492 | 贺欣怡 | 一般困难 |
42 | 24金融科技(2)班 | 0243537 | 章梓叶 | 一般困难 |
43 | 24金融科技(2)班 | 0243541 | 叶宝文 | 一般困难 |
44 | 24金融工程 | 0243425 | 黄昊 | 一般困难 |
45 | 24保险学 | 0243369 | 玉米提江·如则麦麦提 | 一般困难 |
46 | 24保险学 | 0243373 | 吴菡 | 一般困难 |
47 | 24保险学 | 0243393 | 彭素祺 | 一般困难 |
48 | 24保险学 | 0243413 | 帕提麦·吐尔逊 | 一般困难 |
49 | 24保险学 | 0245325 | 刘佳明 | 一般困难 |
50 | 25金融学1班 | 0253339 | 毛佳星 | 一般困难 |
51 | 25金融学1班 | 0253343 | 高泽媛 | 一般困难 |
52 | 25金融学1班 | 0253363 | 周睿祺 | 一般困难 |
53 | 25金融学2班 | 0253372 | 吴仪 | 一般困难 |
54 | 25金融学2班 | 0253378 | 戴维 | 一般困难 |
55 | 25金融学2班 | 0253412 | 蔡函庭 | 一般困难 |
56 | 25金融学拔尖实验班 | 0253174 | 刘宇涵 | 一般困难 |
57 | 25金融学拔尖实验班 | 0253181 | 胡方敏 | 一般困难 |
58 | 25CFA1班 | 0251591 | 黄家钰 | 一般困难 |
59 | 25CFA2班 | 0251660 | 谢铃芳 | 一般困难 |
60 | 25FRM1班 | 0253457 | 史曼琳 | 一般困难 |
61 | 25国际金融1班 | 0251749 | 张嘉昶 | 一般困难 |
62 | 25国际金融2班 | 0251773 | 梁斯怡 | 一般困难 |
63 | 25金融科技2班 | 0253276 | 叶玉昊 | 一般困难 |
64 | 25金融科技2班 | 0253277 | 张毅 | 一般困难 |
65 | 25金融科技2班 | 0253299 | 李雨璐 | 一般困难 |
66 | 25金融科技2班 | 0253308 | 刘承林 | 一般困难 |
67 | 25金融科技2班 | 0253312 | 刘蕴桢 | 一般困难 |
68 | 25金融工程班 | 0253182 | 徐玉瑶 | 一般困难 |
69 | 25金融工程班 | 0253194 | 胡嘉熠 | 一般困难 |
70 | 25金融工程班 | 0253198 | 尹曦 | 一般困难 |
71 | 25保险学班 | 0253114 | 夏一鑫 | 一般困难 |
72 | 25保险学班 | 0253123 | 陈丽楠 | 一般困难 |
73 | 25保险学班 | 0253144 | 韩永剑 | 一般困难 |
74 | 26金融学(1)班 | 0262861 | 刘瑞晨 | 一般困难 |
75 | 26金融学(2)班 | 0262878 | 傅芷凤 | 一般困难 |
76 | 26金融学(2)班 | 0262879 | 徐嘉乐 | 一般困难 |
77 | 26金融学(2)班 | 0262897 | 吴景坤 | 一般困难 |
78 | 26金融学拔尖班 | 0262801 | 曾祥曙 | 一般困难 |
79 | 26CFA(2)班 | 0263211 | 刘健 | 一般困难 |
80 | 26CFA(3)班 | 0263284 | 甄梦颖 | 一般困难 |
81 | 26FRM(1)班 | 0263308 | 王紫怡 | 一般困难 |
82 | 26FRM(2)班 | 0263373 | 涂广平 | 一般困难 |
83 | 26金融科技(1)班 | 0262986 | 曾巧莉 | 一般困难 |
84 | 26金融科技(1)班 | 0263002 | 欧阳琳 | 一般困难 |
85 | 26金融科技(1)班 | 0263009 | 晏依琳 | 一般困难 |
86 | 26金融科技(2)班 | 0263049 | 凌佳兴 | 一般困难 |
87 | 26金融科技(2)班 | 0263063 | 陈帅雅 | 一般困难 |
88 | 26金融工程 | 0262971 | 滕子涵 | 一般困难 |
89 | 26金融工程 | 0262977 | 汤皓霖 | 一般困难 |
90 | 26保险学 | 0263096 | 艾芸萱 | 一般困难 |
91 | 26保险学 | 0263110 | 张宗耀 | 一般困难 |
92 | 26保险学 | 0263114 | 潘俊邑 | 一般困难 |
93 | 26预科 | 0263408 | 安萨尔·艾尔肯 | 一般困难 |
94 | 26预科 | 0263412 | 谢依达·阿不都外力 | 一般困难 |
95 | 26预科 | 0263414 | 关蕊怡 | 一般困难 |
96 | 26预科 | 0263418 | 迪娜拉·阿曼太 | 一般困难 |
97 | 26预科 | 0263419 | 阿丽米拉·杜曼 | 一般困难 |
98 | 26预科 | 0263422 | 玛迪娜·艾尼 | 一般困难 |
99 | 26预科 | 0263430 | 娜迪热·艾合买提 | 一般困难 |
100 | 26预科 | 0263434 | 伊木然·买买提江 | 一般困难 |
101 | 26预科 | 0263438 | 伊尔番·阿卜杜杰力力 | 一般困难 |
102 | 26预科 | 0263446 | 阿丽米热·阿布都肉苏力 | 一般困难 |
103 | 26预科 | 0263450 | 伊丽米努尔·力提甫江 | 一般困难 |
104 | 23金融学(1)班 | 0232717 | 朱文蕾 | 困难 |
105 | 23金融学(1)班 | 0222446 | 李俊磊 | 困难 |
106 | 23金融学(1)班 | 0232725 | 黄博萱 | 困难 |
107 | 23金融学(1)班 | 0232733 | 吴金萍 | 困难 |
108 | 23金融学(1)班 | 0232747 | 陈可 | 困难 |
109 | 23金融学(1)班 | 0232755 | 殷普杰 | 困难 |
110 | 23金融学(2)班 | 0232761 | 罗和青 | 困难 |
111 | 23金融学(2)班 | 0232781 | 曹小婷 | 困难 |
112 | 23金融学(2)班 | 0232786 | 黄翠容 | 困难 |
113 | 23金融学(2)班 | 0232789 | 肖麟俊 | 困难 |
114 | 23金融学(2)班 | 0232810 | 李鸿轩 | 困难 |
115 | 23金融学(2)班 | 0232811 | 宋子函 | 困难 |
116 | 23金融学(2)班 | 0232812 | 杨春娟 | 困难 |
117 | 23金融学(2)班 | 0232814 | 四郎泽宗 | 困难 |
118 | 23金融学(2)班 | 0231666 | 郭可欣 | 困难 |
119 | 23金融学(3)班 | 0232826 | 徐静武 | 困难 |
120 | 23金融学(3)班 | 0232828 | 陈欢 | 困难 |
121 | 23金融学(3)班 | 0232840 | 尹海菁 | 困难 |
122 | 23金融学(3)班 | 0232845 | 肖婉琳 | 困难 |
123 | 23金融学(3)班 | 0232850 | 丁雨歆 | 困难 |
124 | 23金融学(3)班 | 0232855 | 汪一玟 | 困难 |
125 | 23金融学(3)班 | 0232870 | 宋闽 | 困难 |
126 | 23金融学(3)班 | 0232872 | 吴子平 | 困难 |
127 | 23金融学(3)班 | 0233412 | 赖远翔 | 困难 |
128 | 23CFA(2)班 | 0231607 | 张子豪 | 困难 |
129 | 23CFA(3)班 | 0231694 | 杨振月 | 困难 |
130 | 23FRM(1)班 | 0232885 | 刘莹 | 困难 |
131 | 23FRM(1)班 | 0232904 | 龙康 | 困难 |
132 | 23FRM(1)班 | 0232909 | 朱鸿飞 | 困难 |
133 | 23FRM(1)班 | 0232916 | 薛可乐 | 困难 |
134 | 23FRM(2)班 | 0232953 | 余可蕾 | 困难 |
135 | 23FRM(2)班 | 0232961 | 汪紫妍 | 困难 |
136 | 23国际金融(1)班 | 0231751 | 陈梓齐 | 困难 |
137 | 23国际金融(2)班 | 0231794 | 席玥 | 困难 |
138 | 23国际金融(2)班 | 0231795 | 王雪峰 | 困难 |
139 | 23国际金融(2)班 | 0231796 | 李浪涛 | 困难 |
140 | 23金融科技(2)班 | 0231705 | 张俊雄 | 困难 |
141 | 23金融科技(2)班 | 0232652 | 席磊 | 困难 |
142 | 23金融科技(2)班 | 0232656 | 杨誉铭 | 困难 |
143 | 23金融科技(2)班 | 0232658 | 曾蕊 | 困难 |
144 | 23金融科技(2)班 | 0232669 | 熊子豪 | 困难 |
145 | 23金融科技(2)班 | 0232673 | 罗隽锋 | 困难 |
146 | 23金融科技(2)班 | 0232675 | 曹文源 | 困难 |
147 | 23金融科技(2)班 | 0232686 | 刘潇舒 | 困难 |
148 | 23金融科技(2)班 | 0232688 | 贺志文 | 困难 |
149 | 23金融工程(1)班 | 0232579 | 马燚啸 | 困难 |
150 | 23金融工程(1)班 | 0232581 | 钟源 | 困难 |
151 | 23金融工程(1)班 | 0232583 | 过语晗 | 困难 |
152 | 23金融工程(1)班 | 0232591 | 卢喆 | 困难 |
153 | 23金融工程(1)班 | 0232600 | 徐佳琪 | 困难 |
154 | 23保险学(1)班 | 0232524 | 周春钰 | 困难 |
155 | 23保险学(1)班 | 0232545 | 靳文希 | 困难 |
156 | 23保险学(1)班 | 0232556 | 潘苗苗 | 困难 |
157 | 23保险学(1)班 | 0232557 | 阿曼·贾尔肯别克 | 困难 |
158 | 23保险学(1)班 | 0232558 | 巴合提白克·阿甫 | 困难 |
159 | 23保险学(1)班 | 0232559 | 努尔艾力·米吉提 | 困难 |
160 | 23保险学(1)班 | 0232994 | 刘嘉露 | 困难 |
161 | 24金融学(1)班 | 0243567 | 王文婧 | 困难 |
162 | 24金融学(1)班 | 0243583 | 肖钰 | 困难 |
163 | 24金融学(1)班 | 0243590 | 徐诗雨 | 困难 |
164 | 24金融学(1)班 | 0243592 | 詹梓睿 | 困难 |
165 | 24金融学(1)班 | 0243594 | 何琳慧 | 困难 |
166 | 24金融学(1)班 | 0243596 | 陈子瑶 | 困难 |
167 | 24金融学(1)班 | 0243600 | 彭宇君 | 困难 |
168 | 24金融学(1)班 | 0243603 | 谢发惠 | 困难 |
169 | 24金融学(1)班 | 0243606 | 王丞 | 困难 |
170 | 24金融学(2)班 | 0243608 | 冯楚涵 | 困难 |
171 | 24金融学(2)班 | 0243619 | 刘英 | 困难 |
172 | 24金融学(2)班 | 0243634 | 李婷 | 困难 |
173 | 24金融学(2)班 | 0243637 | 王绎涵 | 困难 |
174 | 24金融学(2)班 | 0243642 | 胡子豪 | 困难 |
175 | 24金融学(2)班 | 0243647 | 吴宇峰 | 困难 |
176 | 24金融学(2)班 | 0243654 | 央吉 | 困难 |
177 | 24金融学(2)班 | 0243655 | 梁佳薇 | 困难 |
178 | 24金融学(3)班 | 0243676 | 张欣媛 | 困难 |
179 | 24金融学(3)班 | 0243680 | 刘诰钦 | 困难 |
180 | 24金融学(3)班 | 0243692 | 舒杨智 | 困难 |
181 | 24金融学(3)班 | 0243694 | 王雅琴 | 困难 |
182 | 24金融学(3)班 | 0243696 | 郑盈盈 | 困难 |
183 | 24金融学(3)班 | 0243708 | 莫思思 | 困难 |
184 | 24金融学(3)班 | 0244979 | 王佳丽 | 困难 |
185 | 24CFA(1)班 | 0244978 | 黎云逸 | 困难 |
186 | 24CFA(1)班 | 0244995 | 郭盈含 | 困难 |
187 | 24CFA(2)班 | 0245035 | 彭志婷 | 困难 |
188 | 24CFA(2)班 | 0245042 | 林征雄 | 困难 |
189 | 24CFA(2)班 | 0245072 | 杜飞亚 | 困难 |
190 | 24FRM(1)班 | 0243722 | 李伟燕 | 困难 |
191 | 24FRM(1)班 | 0243724 | 朱雨欣 | 困难 |
192 | 24FRM(1)班 | 0243727 | 陈璐娜 | 困难 |
193 | 24FRM(3)班 | 0243812 | 李晨曦 | 困难 |
194 | 24FRM(3)班 | 0243817 | 俞瑞 | 困难 |
195 | 24国际金融(1)班 | 0245107 | 俞嘉璇 | 困难 |
196 | 24国际金融(1)班 | 0245113 | 徐洪武 | 困难 |
197 | 24国际金融(2)班 | 0245170 | 王馨若 | 困难 |
198 | 24国际金融(2)班 | 0245184 | 陶姚敏 | 困难 |
199 | 24金融科技(1)班 | 0243015 | 孙继晗 | 困难 |
200 | 24金融科技(1)班 | 0243457 | 穆玉斌 | 困难 |
201 | 24金融科技(1)班 | 0243469 | 张新雨 | 困难 |
202 | 24金融科技(1)班 | 0243480 | 郑婉心 | 困难 |
203 | 24金融科技(1)班 | 0243483 | 毛思凯 | 困难 |
204 | 24金融科技(1)班 | 0243491 | 楚华阳 | 困难 |
205 | 24金融科技(1)班 | 0245237 | 李超 | 困难 |
206 | 24金融科技(2)班 | 0245109 | 李一帆 | 困难 |
207 | 24金融科技(2)班 | 0243731 | 张雨涛 | 困难 |
208 | 24金融科技(2)班 | 0243522 | 陈嘉顺 | 困难 |
209 | 24金融科技(2)班 | 0243530 | 邹金 | 困难 |
210 | 24金融科技(2)班 | 0243545 | 王瑶琴 | 困难 |
211 | 24金融科技(2)班 | 0243554 | 康丽娟 | 困难 |
212 | 24金融工程 | 0243421 | 陈悦欣 | 困难 |
213 | 24金融工程 | 0243437 | 邹宇彤 | 困难 |
214 | 24金融工程 | 0243441 | 刘佳敏 | 困难 |
215 | 24保险学 | 0242933 | 卢晨丽 | 困难 |
216 | 24保险学 | 0243371 | 努尔曼古丽·吐尔洪江 | 困难 |
217 | 24保险学 | 0243375 | 宋美贤 | 困难 |
218 | 24保险学 | 0243378 | 吴晓雪 | 困难 |
219 | 24保险学 | 0243383 | 袁馨怡 | 困难 |
220 | 24保险学 | 0243390 | 郭星宇 | 困难 |
221 | 24保险学 | 0243392 | 张素珍 | 困难 |
222 | 25金融学1班 | 0253316 | 周文洁 | 困难 |
223 | 25金融学1班 | 0253334 | 吴锦晖 | 困难 |
224 | 25金融学1班 | 0253337 | 夏紫嫣 | 困难 |
225 | 25金融学1班 | 0253353 | 刘宇宏 | 困难 |
226 | 25金融学1班 | 0253358 | 曲扎 | 困难 |
227 | 25金融学1班 | 0253361 | 杨铭清 | 困难 |
228 | 25金融学1班 | 0253362 | 张中楠 | 困难 |
229 | 25金融学1班 | 0253369 | 王嘉瑶 | 困难 |
230 | 25金融学2班 | 0253376 | 黄飞扬 | 困难 |
231 | 25金融学2班 | 0253392 | 曾先 | 困难 |
232 | 25金融学2班 | 0253397 | 董燕红 | 困难 |
233 | 25金融学2班 | 0253413 | 赵浙云 | 困难 |
234 | 25金融学2班 | 0253421 | 孔依依 | 困难 |
235 | 25金融学2班 | 0251729 | 杨宇翔 | 困难 |
236 | 25金融学拔尖实验班 | 0253399 | 汪瑞宇 | 困难 |
237 | 25金融学拔尖实验班 | 0253403 | 王心怡 | 困难 |
238 | 25金融学拔尖实验班 | 0253176 | 刘奔 | 困难 |
239 | 25CFA1班 | 0251590 | 周轩仪 | 困难 |
240 | 25CFA1班 | 0251624 | 王敏 | 困难 |
241 | 25CFA2班 | 0251670 | 盛鹏丽 | 困难 |
242 | 25CFA2班 | 0251684 | 张倩倩 | 困难 |
243 | 25FRM2班 | 0253502 | 唐诗娴 | 困难 |
244 | 25FRM3班 | 0253570 | 高斌超 | 困难 |
245 | 25国际金融1班 | 0251708 | 张子月 | 困难 |
246 | 25国际金融1班 | 0251742 | 陈冠伯 | 困难 |
247 | 25金融科技1班 | 0253222 | 魏书章 | 困难 |
248 | 25金融科技1班 | 0253250 | 王日妃 | 困难 |
249 | 25金融科技2班 | 0253284 | 唐超颖 | 困难 |
250 | 25金融科技2班 | 0253285 | 黄浩岚 | 困难 |
251 | 25金融科技2班 | 0253293 | 车雅祥 | 困难 |
252 | 25金融科技2班 | 0253295 | 曹文哲 | 困难 |
253 | 25金融科技2班 | 0253298 | 邓善友 | 困难 |
254 | 25金融工程班 | 0253159 | 叶雅珍 | 困难 |
255 | 25金融工程班 | 0253186 | 黄天雨 | 困难 |
256 | 25金融工程班 | 0253189 | 李振华 | 困难 |
257 | 25金融工程班 | 0253199 | 刘沁茹 | 困难 |
258 | 25保险学班 | 0253121 | 王凤 | 困难 |
259 | 25保险学班 | 0253128 | 刘心昀 | 困难 |
260 | 25保险学班 | 0253138 | 黄宇星 | 困难 |
261 | 25保险学班 | 0253139 | 乐淇彤 | 困难 |
262 | 25保险学班 | 0253141 | 张晨怡 | 困难 |
263 | 25保险学班 | 0253154 | 白冰玉 | 困难 |
264 | 26金融学(1)班 | 0262815 | 曾依彤 | 困难 |
265 | 26金融学(1)班 | 0262816 | 陈雅婷 | 困难 |
266 | 26金融学(1)班 | 0262865 | 尼玛群宗 | 困难 |
267 | 26金融学(2)班 | 0262883 | 曾敏 | 困难 |
268 | 26金融学(2)班 | 0262884 | 罗紫嫣 | 困难 |
269 | 26金融学(2)班 | 0262889 | 曾慧玲 | 困难 |
270 | 26金融学(2)班 | 0262894 | 谢妍 | 困难 |
271 | 26金融学(2)班 | 0262901 | 胡莹 | 困难 |
272 | 26金融学(2)班 | 0262908 | 冯梦轩 | 困难 |
273 | 26金融学(2)班 | 0262919 | 尼玛央宗 | 困难 |
274 | 26金融学拔尖班 | 0262796 | 刘米来 | 困难 |
275 | 26金融学拔尖班 | 0262805 | 杨文俊 | 困难 |
276 | 26金融学拔尖班 | 0262809 | 刘斌 | 困难 |
277 | 26CFA(1)班 | 0263161 | 李紫璇 | 困难 |
278 | 26CFA(1)班 | 0263165 | 聂心远 | 困难 |
279 | 26CFA(2)班 | 0263195 | 刘黛瑶 | 困难 |
280 | 26CFA(2)班 | 0263232 | 黄琳茹 | 困难 |
281 | 26CFA(3)班 | 0263273 | 夏安琪 | 困难 |
282 | 26CFA(3)班 | 0263277 | 张悦秋 | 困难 |
283 | 26CFA(3)班 | 0263286 | 王青青 | 困难 |
284 | 26FRM(1)班 | 0263335 | 杜思霖 | 困难 |
285 | 26FRM(1)班 | 0263344 | 张梦瑄 | 困难 |
286 | 26FRM(2)班 | 0263354 | 刘子怡 | 困难 |
287 | 26FRM(2)班 | 0263384 | 邓桐 | 困难 |
288 | 26金融科技(1)班 | 0263000 | 李芮 | 困难 |
289 | 26金融科技(1)班 | 0263008 | 龙建辉 | 困难 |
290 | 26金融科技(1)班 | 0263029 | 王紫娴 | 困难 |
291 | 26金融科技(2)班 | 0263039 | 朱子涵 | 困难 |
292 | 26金融科技(2)班 | 0263046 | 邱奥欣 | 困难 |
293 | 26金融工程 | 0262942 | 徐晓娜 | 困难 |
294 | 26金融工程 | 0262957 | 杨萌 | 困难 |
295 | 26金融工程 | 0262963 | 顾格格 | 困难 |
296 | 26金融工程 | 0262964 | 张洪祥 | 困难 |
297 | 26金融工程 | 0262976 | 陈泽蕊 | 困难 |
298 | 26保险学 | 0263092 | 俞乐 | 困难 |
299 | 26保险学 | 0263100 | 胡蕾 | 困难 |
300 | 26保险学 | 0263113 | 黄圆媛 | 困难 |
301 | 26保险学 | 0263127 | 祖拜代·阿布拉 | 困难 |
302 | 26保险学 | 0263128 | 夏衣达·玉山 | 困难 |
303 | 26保险学 | 0263131 | 阿卜杜力艾则孜·吾加布拉 | 困难 |
304 | 26保险学 | 0263132 | 伊克巴莱姆·麦麦提色依提 | 困难 |
305 | 26预科 | 0263409 | 迪丽达·阿依木哈买提 | 困难 |
306 | 26预科 | 0263410 | 穆斯塔怕·买买提江 | 困难 |
307 | 26预科 | 0263411 | 迪娜 | 困难 |
308 | 26预科 | 0263413 | 依丽达娜·阿布力米吉提 | 困难 |
309 | 26预科 | 0263416 | 阿布都拉·阿布力可 | 困难 |
310 | 26预科 | 0263421 | 娜布其 | 困难 |
311 | 26预科 | 0263424 | 美娜尔·奴尔兰 | 困难 |
312 | 26预科 | 0263428 | 宋合拉·哈依列拉 | 困难 |
313 | 26预科 | 0263431 | 热伊赛·排尔哈提 | 困难 |
314 | 26预科 | 0263432 | 夏依拉·热艾木江 | 困难 |
315 | 26预科 | 0263435 | 阿迪拉·艾麦尔 | 困难 |
316 | 26预科 | 0263441 | 娜菲萨·合力力 | 困难 |
317 | 26预科 | 0263442 | 姆尼萨·塔依尔 | 困难 |
318 | 26预科 | 0263443 | 古丽孜巴努尔·柔则麦麦提 | 困难 |
319 | 26预科 | 0263447 | 伊卜拉依穆·买海木 | 困难 |
320 | 26预科 | 0263451 | 伊丽姆努尔·买买提托乎提 | 困难 |
321 | 23金融学(1)班 | 0232706 | 李国通 | 特殊困难 |
322 | 23金融学(1)班 | 0232710 | 李浩 | 特殊困难 |
323 | 23金融学(1)班 | 0232712 | 梁亚华 | 特殊困难 |
324 | 23金融学(1)班 | 0232736 | 刘文韵 | 特殊困难 |
325 | 23金融学(1)班 | 0232756 | 阿依提拉·木沙 | 特殊困难 |
326 | 23金融学(2)班 | 0232768 | 夏春 | 特殊困难 |
327 | 23金融学(2)班 | 0232771 | 陈心雨 | 特殊困难 |
328 | 23金融学(2)班 | 0232797 | 刘微微 | 特殊困难 |
329 | 23金融学(2)班 | 0232802 | 章儒鸿 | 特殊困难 |
330 | 23金融学(2)班 | 0232815 | 格桑曲珍 | 特殊困难 |
331 | 23金融学(3)班 | 0232816 | 纪珂凡 | 特殊困难 |
332 | 23金融学(3)班 | 0232837 | 彭文德 | 特殊困难 |
333 | 23金融学(3)班 | 0232839 | 杨谌彩峰 | 特殊困难 |
334 | 23金融学(3)班 | 0232847 | 谭政涛 | 特殊困难 |
335 | 23CFA(1)班 | 0231549 | 黄宏基 | 特殊困难 |
336 | 23CFA(1)班 | 0231570 | 唐煜威 | 特殊困难 |
337 | 23CFA(2)班 | 0231642 | 林照汝 | 特殊困难 |
338 | 23CFA(3)班 | 0231662 | 郑心语 | 特殊困难 |
339 | 23CFA(3)班 | 0231771 | 谢玮博 | 特殊困难 |
340 | 23FRM(1)班 | 0232879 | 邓宇浩 | 特殊困难 |
341 | 23FRM(1)班 | 0232908 | 方勐 | 特殊困难 |
342 | 23国际金融(1)班 | 0231716 | 孙志豪 | 特殊困难 |
343 | 23国际金融(2)班 | 0231765 | 刘刚 | 特殊困难 |
344 | 23国际金融(2)班 | 0231812 | 殷宋雨 | 特殊困难 |
345 | 23金融科技(1)班 | 0232619 | 邹民朗 | 特殊困难 |
346 | 23金融科技(2)班 | 0232655 | 陈胤宏 | 特殊困难 |
347 | 23金融科技(2)班 | 0232659 | 江宇辉 | 特殊困难 |
348 | 23金融科技(2)班 | 0232661 | 高振兴 | 特殊困难 |
349 | 23金融科技(2)班 | 0232672 | 杨哲鑫 | 特殊困难 |
350 | 23金融工程(1)班 | 0231803 | 董思 | 特殊困难 |
351 | 23金融工程(1)班 | 0232562 | 叶伟钢 | 特殊困难 |
352 | 23金融工程(1)班 | 0232569 | 黄云天 | 特殊困难 |
353 | 23金融工程(1)班 | 0232590 | 王森 | 特殊困难 |
354 | 23保险学(1)班 | 0232525 | 蔡芦萍 | 特殊困难 |
355 | 23保险学(1)班 | 0232526 | 李若寒 | 特殊困难 |
356 | 23保险学(1)班 | 0232533 | 邓安乾 | 特殊困难 |
357 | 23保险学(1)班 | 0232555 | 努尔比耶·麦麦提江 | 特殊困难 |
358 | 24金融学(1)班 | 0243562 | 吴明磊 | 特殊困难 |
359 | 24金融学(1)班 | 0245165 | 郭昔怡 | 特殊困难 |
360 | 24金融学(1)班 | 0243576 | 廖平平 | 特殊困难 |
361 | 24金融学(1)班 | 0243605 | 张帆 | 特殊困难 |
362 | 24金融学(2)班 | 0243630 | 王小鑫 | 特殊困难 |
363 | 24金融学(2)班 | 0243640 | 郑雅琼 | 特殊困难 |
364 | 24金融学(2)班 | 0243641 | 徐琳芝 | 特殊困难 |
365 | 24金融学(2)班 | 0243651 | 袁星月 | 特殊困难 |
366 | 24金融学(3)班 | 0243677 | 刘玙 | 特殊困难 |
367 | 24金融学(3)班 | 0243687 | 熊佳丽 | 特殊困难 |
368 | 24金融学(3)班 | 0243701 | 马满清 | 特殊困难 |
369 | 24金融学(3)班 | 0243710 | 加永多吉 | 特殊困难 |
370 | 24CFA(1)班 | 0244964 | 张文馨 | 特殊困难 |
371 | 24CFA(1)班 | 0244996 | 孙钰琳 | 特殊困难 |
372 | 24CFA(2)班 | 0245018 | 关怡蕊 | 特殊困难 |
373 | 24CFA(2)班 | 0245026 | 王筱雅 | 特殊困难 |
374 | 24FRM(2)班 | 0243776 | 夏文影 | 特殊困难 |
375 | 24FRM(2)班 | 0243790 | 雷雯 | 特殊困难 |
376 | 24FRM(3)班 | 0243848 | 张佳雨 | 特殊困难 |
377 | 24国际金融(1)班 | 0245085 | 丁文博 | 特殊困难 |
378 | 24国际金融(1)班 | 0245104 | 刘璐瑶 | 特殊困难 |
379 | 24国际金融(2)班 | 0245153 | 沈栩菲 | 特殊困难 |
380 | 24金融科技(1)班 | 0243476 | 刘宇涵 | 特殊困难 |
381 | 24金融科技(1)班 | 0243477 | 黄丽君 | 特殊困难 |
382 | 24金融科技(1)班 | 0243479 | 刘慧 | 特殊困难 |
383 | 24金融科技(1)班 | 0243493 | 宋茜茜 | 特殊困难 |
384 | 24金融科技(2)班 | 0243507 | 王阳 | 特殊困难 |
385 | 24金融科技(2)班 | 0243533 | 刘军 | 特殊困难 |
386 | 24金融科技(2)班 | 0243535 | 杨汇钧 | 特殊困难 |
387 | 24金融科技(2)班 | 0243540 | 乐怡 | 特殊困难 |
388 | 24金融科技(2)班 | 0244031 | 蔡嘉健 | 特殊困难 |
389 | 24金融工程 | 0243429 | 谢子晨 | 特殊困难 |
390 | 24金融工程 | 0243442 | 徐雅芬 | 特殊困难 |
391 | 24保险学 | 0243370 | 阿依谢·阿不都拉 | 特殊困难 |
