抖音黑料各行政班:
根据抖音黑料 学工部(处)学生资助管理中心《关于做好2026年秋季学期开学初学生资助工作的通知》、《抖音黑料 家庭困难学生认定及国家助学金评审工作补充规定》及《2026-2027学年家庭经济困难学生认定工作方案》文件精神,经各班班主任召开的民主评议会、班主任线上审核、学院资助工作领导小组评议审核,现将认定结果公布如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学院认定贫困等级 |
1 | 23金融学(1)班 | 0232718 | 张*虹 | 一般困难 |
2 | 23金融学(1)班 | 0232723 | 廖*凌 | 一般困难 |
3 | 23金融学(1)班 | 0232740 | 吴*菱 | 一般困难 |
4 | 23金融学(2)班 | 0231816 | 王*晓 | 一般困难 |
5 | 23金融学(3)班 | 0231739 | 李*培 | 一般困难 |
6 | 23金融学(3)班 | 0232856 | 陈*兴 | 一般困难 |
7 | 23金融学(3)班 | 0232864 | 董*甜 | 一般困难 |
8 | 23CFA(3)班 | 0231672 | 郝* | 一般困难 |
9 | 23FRM(1)班 | 0232899 | 蒋*松 | 一般困难 |
10 | 23国际金融(1)班 | 0231717 | 甘*颖 | 一般困难 |
11 | 23国际金融(2)班 | 0231783 | 陈*学 | 一般困难 |
12 | 23国际金融(2)班 | 0231790 | 钟*羿 | 一般困难 |
13 | 23金融科技(2)班 | 0232671 | 范* | 一般困难 |
14 | 23金融科技(2)班 | 0232679 | 刘* | 一般困难 |
15 | 23金融科技(2)班 | 0232681 | 黄* | 一般困难 |
16 | 23金融科技(2)班 | 0232689 | 董*莹 | 一般困难 |
17 | 23金融科技(2)班 | 0232691 | 洪*宁 | 一般困难 |
18 | 23保险学(1)班 | 0232512 | 刘* | 一般困难 |
19 | 24金融学(1)班 | 0243568 | 陶*敏 | 一般困难 |
20 | 24金融学(1)班 | 0243569 | 欧*欣玲 | 一般困难 |
21 | 24金融学(1)班 | 0243602 | 李*卓 | 一般困难 |
22 | 24金融学(2)班 | 0243628 | 杨*湘 | 一般困难 |
23 | 24金融学(2)班 | 0243629 | 刘* | 一般困难 |
24 | 24金融学(2)班 | 0243744 | 彭*天 | 一般困难 |
25 | 24金融学(2)班 | 0242373 | 江*铃 | 一般困难 |
26 | 24金融学(3)班 | 0243668 | 王*茜 | 一般困难 |
27 | 24金融学(3)班 | 0243674 | 陈* | 一般困难 |
28 | 24金融学(3)班 | 0243690 | 曾*彤 | 一般困难 |
29 | 24金融学(3)班 | 0243695 | 吴*琪 | 一般困难 |
30 | 24CFA(1)班 | 0245006 | 伍*姿 | 一般困难 |
31 | 24CFA(2)班 | 0245032 | 陈*君 | 一般困难 |
32 | 24CFA(2)班 | 0245052 | 官* | 一般困难 |
33 | 24FRM(1)班 | 0243713 | 乔*博 | 一般困难 |
34 | 24FRM(1)班 | 0243725 | 朱*宇 | 一般困难 |
35 | 24FRM(1)班 | 0243742 | 陈*龙 | 一般困难 |
36 | 24国际金融(1)班 | 0245080 | 孙* | 一般困难 |
37 | 24国际金融(1)班 | 0245096 | 刘* | 一般困难 |
38 | 24国际金融(1)班 | 0245133 | 李*悦 | 一般困难 |
39 | 24金融科技(1)班 | 0245603 | 徐*可 | 一般困难 |
40 | 24金融科技(1)班 | 0243468 | 杨*轩 | 一般困难 |
41 | 24金融科技(1)班 | 0243492 | 贺*怡 | 一般困难 |
42 | 24金融科技(2)班 | 0243537 | 章*叶 | 一般困难 |
43 | 24金融科技(2)班 | 0243541 | 叶*文 | 一般困难 |
44 | 24金融工程 | 0243425 | 黄* | 一般困难 |
45 | 24保险学 | 0243369 | 玉*提江·如则麦麦提 | 一般困难 |
46 | 24保险学 | 0243373 | 吴* | 一般困难 |
47 | 24保险学 | 0243393 | 彭*祺 | 一般困难 |
48 | 24保险学 | 0243413 | 帕*麦·吐尔逊 | 一般困难 |
49 | 24保险学 | 0245325 | 刘*明 | 一般困难 |
50 | 25金融学1班 | 0253339 | 毛*星 | 一般困难 |
51 | 25金融学1班 | 0253343 | 高*媛 | 一般困难 |
52 | 25金融学1班 | 0253363 | 周*祺 | 一般困难 |
53 | 25金融学2班 | 0253372 | 吴* | 一般困难 |
54 | 25金融学2班 | 0253378 | 戴* | 一般困难 |
55 | 25金融学2班 | 0253412 | 蔡*庭 | 一般困难 |
56 | 25金融学拔尖实验班 | 0253174 | 刘*涵 | 一般困难 |
57 | 25金融学拔尖实验班 | 0253181 | 胡*敏 | 一般困难 |
58 | 25CFA1班 | 0251591 | 黄*钰 | 一般困难 |
59 | 25CFA2班 | 0251660 | 谢*芳 | 一般困难 |
60 | 25FRM1班 | 0253457 | 史*琳 | 一般困难 |
61 | 25国际金融1班 | 0251749 | 张*昶 | 一般困难 |
62 | 25国际金融2班 | 0251773 | 梁*怡 | 一般困难 |
63 | 25金融科技2班 | 0253276 | 叶*昊 | 一般困难 |
64 | 25金融科技2班 | 0253277 | 张* | 一般困难 |
65 | 25金融科技2班 | 0253299 | 李*璐 | 一般困难 |
66 | 25金融科技2班 | 0253308 | 刘*林 | 一般困难 |
67 | 25金融科技2班 | 0253312 | 刘*桢 | 一般困难 |
68 | 25金融工程班 | 0253182 | 徐*瑶 | 一般困难 |
69 | 25金融工程班 | 0253194 | 胡*熠 | 一般困难 |
70 | 25金融工程班 | 0253198 | 尹* | 一般困难 |
71 | 25保险学班 | 0253114 | 夏*鑫 | 一般困难 |
72 | 25保险学班 | 0253123 | 陈*楠 | 一般困难 |
73 | 25保险学班 | 0253144 | 韩*剑 | 一般困难 |
74 | 26金融学(1)班 | 0262861 | 刘*晨 | 一般困难 |
75 | 26金融学(2)班 | 0262878 | 傅*凤 | 一般困难 |
76 | 26金融学(2)班 | 0262879 | 徐*乐 | 一般困难 |
77 | 26金融学(2)班 | 0262897 | 吴*坤 | 一般困难 |
78 | 26金融学拔尖班 | 0262801 | 曾*曙 | 一般困难 |
79 | 26CFA(2)班 | 0263211 | 刘* | 一般困难 |
80 | 26CFA(3)班 | 0263284 | 甄*颖 | 一般困难 |
81 | 26FRM(1)班 | 0263308 | 王*怡 | 一般困难 |
82 | 26FRM(2)班 | 0263373 | 涂*平 | 一般困难 |
83 | 26金融科技(1)班 | 0262986 | 曾*莉 | 一般困难 |
84 | 26金融科技(1)班 | 0263002 | 欧*琳 | 一般困难 |
85 | 26金融科技(1)班 | 0263009 | 晏*琳 | 一般困难 |
86 | 26金融科技(2)班 | 0263049 | 凌*兴 | 一般困难 |
87 | 26金融科技(2)班 | 0263063 | 陈*雅 | 一般困难 |
88 | 26金融工程 | 0262971 | 滕*涵 | 一般困难 |
89 | 26金融工程 | 0262977 | 汤*霖 | 一般困难 |
90 | 26保险学 | 0263096 | 艾*萱 | 一般困难 |
91 | 26保险学 | 0263110 | 张*耀 | 一般困难 |
92 | 26保险学 | 0263114 | 潘*邑 | 一般困难 |
93 | 26预科 | 0263408 | 安*尔·艾尔肯 | 一般困难 |
94 | 26预科 | 0263412 | 谢*达·阿不都外力 | 一般困难 |
95 | 26预科 | 0263414 | 关*怡 | 一般困难 |
96 | 26预科 | 0263418 | 迪*拉·阿曼太 | 一般困难 |
97 | 26预科 | 0263419 | 阿*米拉·杜曼 | 一般困难 |
98 | 26预科 | 0263422 | 玛*娜·艾尼 | 一般困难 |
99 | 26预科 | 0263430 | 娜*热·艾合买提 | 一般困难 |
100 | 26预科 | 0263434 | 伊*然·买买提江 | 一般困难 |
101 | 26预科 | 0263438 | 伊*番·阿卜杜杰力力 | 一般困难 |
102 | 26预科 | 0263446 | 阿*米热·阿布都肉苏力 | 一般困难 |
103 | 26预科 | 0263450 | 伊*米努尔·力提甫江 | 一般困难 |
104 | 23金融学(1)班 | 0232717 | 朱*蕾 | 困难 |
105 | 23金融学(1)班 | 0222446 | 李*磊 | 困难 |
106 | 23金融学(1)班 | 0232725 | 黄*萱 | 困难 |
107 | 23金融学(1)班 | 0232733 | 吴*萍 | 困难 |
108 | 23金融学(1)班 | 0232747 | 陈* | 困难 |
109 | 23金融学(1)班 | 0232755 | 殷*杰 | 困难 |
110 | 23金融学(2)班 | 0232761 | 罗*青 | 困难 |
111 | 23金融学(2)班 | 0232781 | 曹*婷 | 困难 |
112 | 23金融学(2)班 | 0232786 | 黄*容 | 困难 |
113 | 23金融学(2)班 | 0232789 | 肖*俊 | 困难 |
114 | 23金融学(2)班 | 0232810 | 李*轩 | 困难 |
115 | 23金融学(2)班 | 0232811 | 宋*函 | 困难 |
116 | 23金融学(2)班 | 0232812 | 杨*娟 | 困难 |
117 | 23金融学(2)班 | 0232814 | 四*泽宗 | 困难 |
118 | 23金融学(2)班 | 0231666 | 郭*欣 | 困难 |
119 | 23金融学(3)班 | 0232826 | 徐*武 | 困难 |
120 | 23金融学(3)班 | 0232828 | 陈* | 困难 |
121 | 23金融学(3)班 | 0232840 | 尹*菁 | 困难 |
122 | 23金融学(3)班 | 0232845 | 肖*琳 | 困难 |
123 | 23金融学(3)班 | 0232850 | 丁*歆 | 困难 |
124 | 23金融学(3)班 | 0232855 | 汪*玟 | 困难 |
125 | 23金融学(3)班 | 0232870 | 宋* | 困难 |
126 | 23金融学(3)班 | 0232872 | 吴*平 | 困难 |
127 | 23金融学(3)班 | 0233412 | 赖*翔 | 困难 |
128 | 23CFA(2)班 | 0231607 | 张*豪 | 困难 |
129 | 23CFA(3)班 | 0231694 | 杨*月 | 困难 |
130 | 23FRM(1)班 | 0232885 | 刘* | 困难 |
131 | 23FRM(1)班 | 0232904 | 龙* | 困难 |
132 | 23FRM(1)班 | 0232909 | 朱*飞 | 困难 |
133 | 23FRM(1)班 | 0232916 | 薛*乐 | 困难 |
134 | 23FRM(2)班 | 0232953 | 余*蕾 | 困难 |
135 | 23FRM(2)班 | 0232961 | 汪*妍 | 困难 |
136 | 23国际金融(1)班 | 0231751 | 陈*齐 | 困难 |
137 | 23国际金融(2)班 | 0231794 | 席* | 困难 |
138 | 23国际金融(2)班 | 0231795 | 王*峰 | 困难 |
139 | 23国际金融(2)班 | 0231796 | 李*涛 | 困难 |
140 | 23金融科技(2)班 | 0231705 | 张*雄 | 困难 |
141 | 23金融科技(2)班 | 0232652 | 席* | 困难 |
142 | 23金融科技(2)班 | 0232656 | 杨*铭 | 困难 |
143 | 23金融科技(2)班 | 0232658 | 曾* | 困难 |
144 | 23金融科技(2)班 | 0232669 | 熊*豪 | 困难 |
145 | 23金融科技(2)班 | 0232673 | 罗*锋 | 困难 |
146 | 23金融科技(2)班 | 0232675 | 曹*源 | 困难 |
147 | 23金融科技(2)班 | 0232686 | 刘*舒 | 困难 |
148 | 23金融科技(2)班 | 0232688 | 贺*文 | 困难 |
149 | 23金融工程(1)班 | 0232579 | 马*啸 | 困难 |
150 | 23金融工程(1)班 | 0232581 | 钟* | 困难 |
151 | 23金融工程(1)班 | 0232583 | 过*晗 | 困难 |
152 | 23金融工程(1)班 | 0232591 | 卢* | 困难 |
153 | 23金融工程(1)班 | 0232600 | 徐*琪 | 困难 |
154 | 23保险学(1)班 | 0232524 | 周*钰 | 困难 |
155 | 23保险学(1)班 | 0232545 | 靳*希 | 困难 |
156 | 23保险学(1)班 | 0232556 | 潘*苗 | 困难 |
157 | 23保险学(1)班 | 0232557 | 阿*·贾尔肯别克 | 困难 |
158 | 23保险学(1)班 | 0232558 | 巴*提白克·阿甫 | 困难 |
159 | 23保险学(1)班 | 0232559 | 努*艾力·米吉提 | 困难 |
160 | 23保险学(1)班 | 0232994 | 刘*露 | 困难 |
161 | 24金融学(1)班 | 0243567 | 王*婧 | 困难 |
162 | 24金融学(1)班 | 0243583 | 肖* | 困难 |
163 | 24金融学(1)班 | 0243590 | 徐*雨 | 困难 |
164 | 24金融学(1)班 | 0243592 | 詹*睿 | 困难 |
165 | 24金融学(1)班 | 0243594 | 何*慧 | 困难 |
166 | 24金融学(1)班 | 0243596 | 陈*瑶 | 困难 |
167 | 24金融学(1)班 | 0243600 | 彭*君 | 困难 |
168 | 24金融学(1)班 | 0243603 | 谢*惠 | 困难 |
169 | 24金融学(1)班 | 0243606 | 王* | 困难 |
170 | 24金融学(2)班 | 0243608 | 冯*涵 | 困难 |
171 | 24金融学(2)班 | 0243619 | 刘* | 困难 |
172 | 24金融学(2)班 | 0243634 | 李* | 困难 |
173 | 24金融学(2)班 | 0243637 | 王*涵 | 困难 |
174 | 24金融学(2)班 | 0243642 | 胡*豪 | 困难 |
175 | 24金融学(2)班 | 0243647 | 吴*峰 | 困难 |
176 | 24金融学(2)班 | 0243654 | 央* | 困难 |
177 | 24金融学(2)班 | 0243655 | 梁*薇 | 困难 |
178 | 24金融学(3)班 | 0243676 | 张*媛 | 困难 |
179 | 24金融学(3)班 | 0243680 | 刘*钦 | 困难 |
180 | 24金融学(3)班 | 0243692 | 舒*智 | 困难 |
181 | 24金融学(3)班 | 0243694 | 王*琴 | 困难 |
182 | 24金融学(3)班 | 0243696 | 郑*盈 | 困难 |
183 | 24金融学(3)班 | 0243708 | 莫*思 | 困难 |
184 | 24金融学(3)班 | 0244979 | 王*丽 | 困难 |
185 | 24CFA(1)班 | 0244978 | 黎*逸 | 困难 |
186 | 24CFA(1)班 | 0244995 | 郭*含 | 困难 |
187 | 24CFA(2)班 | 0245035 | 彭*婷 | 困难 |
188 | 24CFA(2)班 | 0245042 | 林*雄 | 困难 |
189 | 24CFA(2)班 | 0245072 | 杜*亚 | 困难 |
190 | 24FRM(1)班 | 0243722 | 李*燕 | 困难 |
191 | 24FRM(1)班 | 0243724 | 朱*欣 | 困难 |
192 | 24FRM(1)班 | 0243727 | 陈*娜 | 困难 |
193 | 24FRM(3)班 | 0243812 | 李*曦 | 困难 |
194 | 24FRM(3)班 | 0243817 | 俞* | 困难 |
195 | 24国际金融(1)班 | 0245107 | 俞*璇 | 困难 |
196 | 24国际金融(1)班 | 0245113 | 徐*武 | 困难 |
197 | 24国际金融(2)班 | 0245170 | 王*若 | 困难 |
198 | 24国际金融(2)班 | 0245184 | 陶*敏 | 困难 |
199 | 24金融科技(1)班 | 0243015 | 孙*晗 | 困难 |
200 | 24金融科技(1)班 | 0243457 | 穆*斌 | 困难 |
201 | 24金融科技(1)班 | 0243469 | 张*雨 | 困难 |
202 | 24金融科技(1)班 | 0243480 | 郑*心 | 困难 |
203 | 24金融科技(1)班 | 0243483 | 毛*凯 | 困难 |
204 | 24金融科技(1)班 | 0243491 | 楚*阳 | 困难 |
205 | 24金融科技(1)班 | 0245237 | 李* | 困难 |
206 | 24金融科技(2)班 | 0245109 | 李*帆 | 困难 |
207 | 24金融科技(2)班 | 0243731 | 张*涛 | 困难 |
208 | 24金融科技(2)班 | 0243522 | 陈*顺 | 困难 |
209 | 24金融科技(2)班 | 0243530 | 邹* | 困难 |
210 | 24金融科技(2)班 | 0243545 | 王*琴 | 困难 |
211 | 24金融科技(2)班 | 0243554 | 康*娟 | 困难 |
212 | 24金融工程 | 0243421 | 陈*欣 | 困难 |
213 | 24金融工程 | 0243437 | 邹*彤 | 困难 |
214 | 24金融工程 | 0243441 | 刘*敏 | 困难 |
215 | 24保险学 | 0242933 | 卢*丽 | 困难 |
216 | 24保险学 | 0243371 | 努*曼古丽·吐尔洪江 | 困难 |
217 | 24保险学 | 0243375 | 宋*贤 | 困难 |
218 | 24保险学 | 0243378 | 吴*雪 | 困难 |
219 | 24保险学 | 0243383 | 袁*怡 | 困难 |
220 | 24保险学 | 0243390 | 郭*宇 | 困难 |
221 | 24保险学 | 0243392 | 张*珍 | 困难 |
222 | 25金融学1班 | 0253316 | 周*洁 | 困难 |
223 | 25金融学1班 | 0253334 | 吴*晖 | 困难 |
224 | 25金融学1班 | 0253337 | 夏*嫣 | 困难 |
225 | 25金融学1班 | 0253353 | 刘*宏 | 困难 |
226 | 25金融学1班 | 0253358 | 曲* | 困难 |
227 | 25金融学1班 | 0253361 | 杨*清 | 困难 |
228 | 25金融学1班 | 0253362 | 张*楠 | 困难 |
229 | 25金融学1班 | 0253369 | 王*瑶 | 困难 |
230 | 25金融学2班 | 0253376 | 黄*扬 | 困难 |
231 | 25金融学2班 | 0253392 | 曾* | 困难 |
232 | 25金融学2班 | 0253397 | 董*红 | 困难 |
233 | 25金融学2班 | 0253413 | 赵*云 | 困难 |
234 | 25金融学2班 | 0253421 | 孔*依 | 困难 |
235 | 25金融学2班 | 0251729 | 杨*翔 | 困难 |
236 | 25金融学拔尖实验班 | 0253399 | 汪*宇 | 困难 |
237 | 25金融学拔尖实验班 | 0253403 | 王*怡 | 困难 |
238 | 25金融学拔尖实验班 | 0253176 | 刘* | 困难 |
239 | 25CFA1班 | 0251590 | 周*仪 | 困难 |
240 | 25CFA1班 | 0251624 | 王* | 困难 |
241 | 25CFA2班 | 0251670 | 盛*丽 | 困难 |
242 | 25CFA2班 | 0251684 | 张*倩 | 困难 |
243 | 25FRM2班 | 0253502 | 唐*娴 | 困难 |
244 | 25FRM3班 | 0253570 | 高*超 | 困难 |
245 | 25国际金融1班 | 0251708 | 张*月 | 困难 |
246 | 25国际金融1班 | 0251742 | 陈*伯 | 困难 |
247 | 25金融科技1班 | 0253222 | 魏*章 | 困难 |
248 | 25金融科技1班 | 0253250 | 王*妃 | 困难 |
249 | 25金融科技2班 | 0253284 | 唐*颖 | 困难 |
250 | 25金融科技2班 | 0253285 | 黄*岚 | 困难 |
251 | 25金融科技2班 | 0253293 | 车*祥 | 困难 |
252 | 25金融科技2班 | 0253295 | 曹*哲 | 困难 |
253 | 25金融科技2班 | 0253298 | 邓*友 | 困难 |
254 | 25金融工程班 | 0253159 | 叶*珍 | 困难 |
255 | 25金融工程班 | 0253186 | 黄*雨 | 困难 |
256 | 25金融工程班 | 0253189 | 李*华 | 困难 |
257 | 25金融工程班 | 0253199 | 刘*茹 | 困难 |
258 | 25保险学班 | 0253121 | 王* | 困难 |
259 | 25保险学班 | 0253128 | 刘*昀 | 困难 |
260 | 25保险学班 | 0253138 | 黄*星 | 困难 |
261 | 25保险学班 | 0253139 | 乐*彤 | 困难 |
262 | 25保险学班 | 0253141 | 张*怡 | 困难 |
263 | 25保险学班 | 0253154 | 白*玉 | 困难 |
264 | 26金融学(1)班 | 0262815 | 曾*彤 | 困难 |
265 | 26金融学(1)班 | 0262816 | 陈*婷 | 困难 |
266 | 26金融学(1)班 | 0262865 | 尼*群宗 | 困难 |
267 | 26金融学(2)班 | 0262883 | 曾* | 困难 |
268 | 26金融学(2)班 | 0262884 | 罗*嫣 | 困难 |
269 | 26金融学(2)班 | 0262889 | 曾*玲 | 困难 |
270 | 26金融学(2)班 | 0262894 | 谢* | 困难 |
271 | 26金融学(2)班 | 0262901 | 胡* | 困难 |
272 | 26金融学(2)班 | 0262908 | 冯*轩 | 困难 |
273 | 26金融学(2)班 | 0262919 | 尼*央宗 | 困难 |
274 | 26金融学拔尖班 | 0262796 | 刘*来 | 困难 |
275 | 26金融学拔尖班 | 0262805 | 杨*俊 | 困难 |
276 | 26金融学拔尖班 | 0262809 | 刘* | 困难 |
277 | 26CFA(1)班 | 0263161 | 李*璇 | 困难 |
278 | 26CFA(1)班 | 0263165 | 聂*远 | 困难 |
279 | 26CFA(2)班 | 0263195 | 刘*瑶 | 困难 |
280 | 26CFA(2)班 | 0263232 | 黄*茹 | 困难 |
281 | 26CFA(3)班 | 0263273 | 夏*琪 | 困难 |
282 | 26CFA(3)班 | 0263277 | 张*秋 | 困难 |
283 | 26CFA(3)班 | 0263286 | 王*青 | 困难 |
284 | 26FRM(1)班 | 0263335 | 杜*霖 | 困难 |
285 | 26FRM(1)班 | 0263344 | 张*瑄 | 困难 |
286 | 26FRM(2)班 | 0263354 | 刘*怡 | 困难 |
287 | 26FRM(2)班 | 0263384 | 邓* | 困难 |
288 | 26金融科技(1)班 | 0263000 | 李* | 困难 |
289 | 26金融科技(1)班 | 0263008 | 龙*辉 | 困难 |
290 | 26金融科技(1)班 | 0263029 | 王*娴 | 困难 |
291 | 26金融科技(2)班 | 0263039 | 朱*涵 | 困难 |
292 | 26金融科技(2)班 | 0263046 | 邱*欣 | 困难 |
293 | 26金融工程 | 0262942 | 徐*娜 | 困难 |
294 | 26金融工程 | 0262957 | 杨* | 困难 |
295 | 26金融工程 | 0262963 | 顾*格 | 困难 |
296 | 26金融工程 | 0262964 | 张*祥 | 困难 |
297 | 26金融工程 | 0262976 | 陈*蕊 | 困难 |
298 | 26保险学 | 0263092 | 俞* | 困难 |
299 | 26保险学 | 0263100 | 胡* | 困难 |
300 | 26保险学 | 0263113 | 黄*媛 | 困难 |
301 | 26保险学 | 0263127 | 祖*代·阿布拉 | 困难 |
302 | 26保险学 | 0263128 | 夏*达·玉山 | 困难 |
303 | 26保险学 | 0263131 | 阿*杜力艾则孜·吾加布拉 | 困难 |
304 | 26保险学 | 0263132 | 伊*巴莱姆·麦麦提色依提 | 困难 |
305 | 26预科 | 0263409 | 迪*达·阿依木哈买提 | 困难 |
306 | 26预科 | 0263410 | 穆*塔怕·买买提江 | 困难 |
307 | 26预科 | 0263411 | 迪* | 困难 |
308 | 26预科 | 0263413 | 依*达娜·阿布力米吉提 | 困难 |
309 | 26预科 | 0263416 | 阿*都拉·阿布力可 | 困难 |
310 | 26预科 | 0263421 | 娜*其 | 困难 |
311 | 26预科 | 0263424 | 美*尔·奴尔兰 | 困难 |
312 | 26预科 | 0263428 | 宋*拉·哈依列拉 | 困难 |
313 | 26预科 | 0263431 | 热*赛·排尔哈提 | 困难 |
314 | 26预科 | 0263432 | 夏*拉·热艾木江 | 困难 |
315 | 26预科 | 0263435 | 阿*拉·艾麦尔 | 困难 |
316 | 26预科 | 0263441 | 娜*萨·合力力 | 困难 |
317 | 26预科 | 0263442 | 姆*萨·塔依尔 | 困难 |
318 | 26预科 | 0263443 | 古*孜巴努尔·柔则麦麦提 | 困难 |
319 | 26预科 | 0263447 | 伊*拉依穆·买海木 | 困难 |
320 | 26预科 | 0263451 | 伊*姆努尔·买买提托乎提 | 困难 |
321 | 23金融学(1)班 | 0232706 | 李*通 | 特殊困难 |
322 | 23金融学(1)班 | 0232710 | 李* | 特殊困难 |
323 | 23金融学(1)班 | 0232712 | 梁*华 | 特殊困难 |
324 | 23金融学(1)班 | 0232736 | 刘*韵 | 特殊困难 |
325 | 23金融学(1)班 | 0232756 | 阿*提拉·木沙 | 特殊困难 |
326 | 23金融学(2)班 | 0232768 | 夏* | 特殊困难 |
327 | 23金融学(2)班 | 0232771 | 陈*雨 | 特殊困难 |
328 | 23金融学(2)班 | 0232797 | 刘*微 | 特殊困难 |
329 | 23金融学(2)班 | 0232802 | 章*鸿 | 特殊困难 |
330 | 23金融学(2)班 | 0232815 | 格*曲珍 | 特殊困难 |
331 | 23金融学(3)班 | 0232816 | 纪*凡 | 特殊困难 |
332 | 23金融学(3)班 | 0232837 | 彭*德 | 特殊困难 |
333 | 23金融学(3)班 | 0232839 | 杨*彩峰 | 特殊困难 |
334 | 23金融学(3)班 | 0232847 | 谭*涛 | 特殊困难 |
335 | 23CFA(1)班 | 0231549 | 黄*基 | 特殊困难 |
336 | 23CFA(1)班 | 0231570 | 唐*威 | 特殊困难 |
337 | 23CFA(2)班 | 0231642 | 林*汝 | 特殊困难 |
338 | 23CFA(3)班 | 0231662 | 郑*语 | 特殊困难 |
339 | 23CFA(3)班 | 0231771 | 谢*博 | 特殊困难 |
340 | 23FRM(1)班 | 0232879 | 邓*浩 | 特殊困难 |
341 | 23FRM(1)班 | 0232908 | 方* | 特殊困难 |
342 | 23国际金融(1)班 | 0231716 | 孙*豪 | 特殊困难 |
343 | 23国际金融(2)班 | 0231765 | 刘* | 特殊困难 |
344 | 23国际金融(2)班 | 0231812 | 殷*雨 | 特殊困难 |
345 | 23金融科技(1)班 | 0232619 | 邹*朗 | 特殊困难 |
346 | 23金融科技(2)班 | 0232655 | 陈*宏 | 特殊困难 |
347 | 23金融科技(2)班 | 0232659 | 江*辉 | 特殊困难 |
348 | 23金融科技(2)班 | 0232661 | 高*兴 | 特殊困难 |
349 | 23金融科技(2)班 | 0232672 | 杨*鑫 | 特殊困难 |
350 | 23金融工程(1)班 | 0231803 | 董* | 特殊困难 |
351 | 23金融工程(1)班 | 0232562 | 叶*钢 | 特殊困难 |
352 | 23金融工程(1)班 | 0232569 | 黄*天 | 特殊困难 |
353 | 23金融工程(1)班 | 0232590 | 王* | 特殊困难 |
354 | 23保险学(1)班 | 0232525 | 蔡*萍 | 特殊困难 |
355 | 23保险学(1)班 | 0232526 | 李*寒 | 特殊困难 |
356 | 23保险学(1)班 | 0232533 | 邓*乾 | 特殊困难 |
357 | 23保险学(1)班 | 0232555 | 努*比耶·麦麦提江 | 特殊困难 |
358 | 24金融学(1)班 | 0243562 | 吴*磊 | 特殊困难 |
359 | 24金融学(1)班 | 0245165 | 郭*怡 | 特殊困难 |
360 | 24金融学(1)班 | 0243576 | 廖*平 | 特殊困难 |
361 | 24金融学(1)班 | 0243605 | 张* | 特殊困难 |
362 | 24金融学(2)班 | 0243630 | 王*鑫 | 特殊困难 |
363 | 24金融学(2)班 | 0243640 | 郑*琼 | 特殊困难 |
364 | 24金融学(2)班 | 0243641 | 徐*芝 | 特殊困难 |
365 | 24金融学(2)班 | 0243651 | 袁*月 | 特殊困难 |
366 | 24金融学(3)班 | 0243677 | 刘* | 特殊困难 |
367 | 24金融学(3)班 | 0243687 | 熊*丽 | 特殊困难 |
368 | 24金融学(3)班 | 0243701 | 马*清 | 特殊困难 |
369 | 24金融学(3)班 | 0243710 | 加*多吉 | 特殊困难 |
370 | 24CFA(1)班 | 0244964 | 张*馨 | 特殊困难 |
371 | 24CFA(1)班 | 0244996 | 孙*琳 | 特殊困难 |
372 | 24CFA(2)班 | 0245018 | 关*蕊 | 特殊困难 |
373 | 24CFA(2)班 | 0245026 | 王*雅 | 特殊困难 |
374 | 24FRM(2)班 | 0243776 | 夏*影 | 特殊困难 |
375 | 24FRM(2)班 | 0243790 | 雷* | 特殊困难 |
376 | 24FRM(3)班 | 0243848 | 张*雨 | 特殊困难 |
377 | 24国际金融(1)班 | 0245085 | 丁*博 | 特殊困难 |
378 | 24国际金融(1)班 | 0245104 | 刘*瑶 | 特殊困难 |
379 | 24国际金融(2)班 | 0245153 | 沈*菲 | 特殊困难 |
380 | 24金融科技(1)班 | 0243476 | 刘*涵 | 特殊困难 |
381 | 24金融科技(1)班 | 0243477 | 黄*君 | 特殊困难 |
382 | 24金融科技(1)班 | 0243479 | 刘* | 特殊困难 |
383 | 24金融科技(1)班 | 0243493 | 宋*茜 | 特殊困难 |
384 | 24金融科技(2)班 | 0243507 | 王* | 特殊困难 |
385 | 24金融科技(2)班 | 0243533 | 刘* | 特殊困难 |
386 | 24金融科技(2)班 | 0243535 | 杨*钧 | 特殊困难 |
387 | 24金融科技(2)班 | 0243540 | 乐* | 特殊困难 |
388 | 24金融科技(2)班 | 0244031 | 蔡*健 | 特殊困难 |
389 | 24金融工程 | 0243429 | 谢*晨 | 特殊困难 |
390 | 24金融工程 | 0243442 | 徐*芬 | 特殊困难 |
391 | 24保险学 | 0243370 | 阿*谢·阿不都拉 | 特殊困难 |
392 | 24保险学 | 0243388 | 黄*兰 | 特殊困难 |
393 | 24保险学 | 0243389 | 刘*菲 | 特殊困难 |
394 | 24保险学 | 0243409 | 崔* | 特殊困难 |
395 | 25金融学1班 | 0253335 | 吴*量 | 特殊困难 |
396 | 25金融学1班 | 0253357 | 白*卓嘎 | 特殊困难 |
397 | 25金融学1班 | 0253359 | 拥*卓嘎 | 特殊困难 |
398 | 25金融学1班 | 0253368 | 朱*杰 | 特殊困难 |
399 | 25金融学2班 | 0253400 | 杨*仪 | 特殊困难 |
400 | 25金融学2班 | 0253408 | 阿*么要扎 | 特殊困难 |
401 | 25金融学2班 | 0253422 | 汪*星 | 特殊困难 |
